Calendrier Tours de Van

On dit que dans le petit pot il y a de la bonne confiture. Dans El Círculo Travel, nous consacrons beaucoup de temps à définir chaque détail des voyages. C’est pourquoi nous préférons proposer peu de voyages au cours de l’année afin de préserver l’exclusivité et la qualité de chacun d’entre eux.
DATE | TOUR | PAYS | DURÉE | PRIX | |
---|---|---|---|---|---|
5 – 15 Mai 2019 | Monde Berbère | Maroc | 11 jours (10 nuits) | 1.950 € | |
4 – 14 Août 2019 | Monde Berbère | Maroc | 11 jours (10 nuits) | 1.950 € | |
15 – 25 September 2019 | Monde Berbère | Maroc | 11 jours (10 nuits) | 1.950 € | |
6 – 16 Octobre 2019 | Route Colombie | Colombie | 11 jours (10 nuits) | 2.650 € | |
20 – 30 Octobre 2019 | Routes Australes – Patagonie | Chili et Argentine | 11 jours (10 nuits) | 2.950 € | |
Décembre 22 – Janvier 1 2019-2020 | Chemin Inca et Atacama | Chili et Argentine | 14 jours (10 nuits) | 2.950 € | |
À venir bientôt | Route Brésil | Brésil | 11 jours (10 nuits) | 2.950 € |
Aimez-vous nos tours de van mais vous avez encore des doutes? Écrivez-nous et dites-nous de quoi il parle.