Calendrier Tours de moto

Nous détaillons ici toutes les dates de nos voyages pour 2022. Choisissez-en une et venez vivre une aventure dont vous vous souviendrez toute votre vie!
DATE 2022/2023 | TOUR | PAYS | DURÉE | PRIX | |
---|---|---|---|---|---|
15 – 26 Février 2022 | Routes Australes – Patagonie | Chili et Argentine | 14 jours (13 nuits) | 4.950 € | |
14 – 25 Mars 2022 | Monde Berbère – Maroc | Espagne et Maroc | 14 jours (13 nuits) | 1.490 € | |
17 – 24 Avril 2022 | Royal Maroc | Maroc | 7 jours | 1.750 € | |
9 – 20 Mai 2022 | Monde Berbère – Maroc | Espagne et Maroc | 14 jours (13 nuits) | 1.490 € | |
2 – 5 Juin 2022 | Route Valles del Pirineo | Espagne | 3-4 jours | 345 € | |
7 – 12 Juin 2022 | Route Cantábrico | Espagne | 5-6 jours | 740 € | |
25 – 28 Août 2022 | Route Puertos Míticos | Espagne et France | 3-4 jours | 345 € | |
5 – 16 Septembre 2022 | Monde Berbère – Maroc | Espagne et Maroc | 14 jours (13 nuits) | 1.490 € | |
22 – 25 Setembre 2022 | Route Valles del Pirineo | Espagne | 3-4 jours | 345 € | |
6 – 9 Octobre 2022 | Route Puertos Míticos | Espagne et France | 3-4 jours | 345 € | |
23 Octobre – 5 Novembre 2022 | Routes Australes – Patagonie | Chili et Argentine | 14 jours (13 nuits) | 4.950 € | |
6 – 19 Novembre 2022 | Route 40 et Atacama | Chili et Argentine | 14 jours (13 nuits) | 4.590 € | |
22 Février – 7 Mars 2023 | Routes Australes – Patagonie | Chili et Argentine | 14 jours (13 nuits) | 4.950 € |
Aimez-vous nos tours de moto mais vous avez encore des doutes? Écrivez-nous et dites-nous de quoi il parle.
Collaborateurs: